Nova robustna 10-palčna tablica
Ključne značilnosti:
√ Android 14 os
√ Qualcomm 6225,8 jedro, 2,4 GHz CPE
√ LF/UHF RFID, prstni odtis, visoko natančen GPS, visoko natančen GPS
√ 1920*1200 IPS kapacitivni zaslon na dotik, WIFI,BT,GPS
√ 38wh/10000mAH, NFC
√ Izbirno 1D/2D skeniranje črtne kode

| Ključne značilnosti | |||||||||||||
| Napredni sistem | operacijski sistem Android 14.0; CPE Qualcomm6225, 8 jeder, 2,4 GHz CPE; RAM 8GB ROM 128GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Vidno pod močno svetlobo | 10-palčni LCD zaslon 1920x1200 FHD IPS kapacitivni zaslon na dotik | ||||||||||||
| Zmogljiva funkcija | Večfunkcijsko 1D/2D skeniranje črtne kode, čitalnik RFID LF/NFC/UHF, identifikacija prstnih odtisov, 2,5 m ali 10 cm visok-natančen GPS | ||||||||||||
| Multi komunikacijski načini | 3G/4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Velika močna baterija | 38Wh, 10000mAh, vzdržljivost je približno 12 ur | ||||||||||||
| Koda modula | Specifikacija | |||
| procesor | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 jeder, 2,4 GHz | Standardna specifikacija | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| OS | Android 14.0 os | |||
| LCD | 10" 10-točkovni zaslon na dotik, 1920*1200 | |||
| RAM | 8G | |||
| Flash | 128 GB | |||
| Wi-Fi | Podpira IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G in 5G band wifi) | |||
| Kamera | Sprednja 8,0 MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Baterija | 3,8 V/10000 mAH | |||
| Zvočnik | Vgrajen-zvočnik 8Ω/0,8 W x 1 | |||
| Senzor | Podpira senzor gravitacije, kompas, senzor svetlobe in razdalje, žiroskope, vibrirajoči motor, pospešek | |||
| 2G/3G/4G LTE | Podpira frekvenčni pas 4G: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| Trakovi | Ročni pas na hrbtni strani ohišja, priročno za držanje | |||
| kartico SIM | Ena luknja za SIM kartico: NANO SIM crad | |||
| TF kartica | Micro SD, največ 512G | |||
| USB | Tip C 3.0 | |||
| Slušalka | ∮3,5 mm standardna vrata za slušalke | |||
| izbirno | kodo naročila | |||
| Čitalnik črtne kode | 1 | 2D skener črtne kode NEWLAND N1 |
Izbirna funkcija | |
| O | 2D skener črtne kode Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| RFID čitalnik | NFC | H | Podpora 13,56 mhz; Podpira protokol NFC/NXP, 13,56 MHZ ISO14443A,B in ISO15693, razdalja branja 0-3 cm | |
| 4 | LF 134,2 KHZ (FDX) 3 cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | E310 UHF RFID čitalnik znotraj tablice | ||
| POGO zatič | C | priključek za priklopno postajo | ||
| Prstni odtis | A | FBI certificirano | ||
| Prstni odtis | B | normalno | ||
| Visoko natančen GPS | P | GPS+BDS+GLONASS,0,7m(F9P+ANTENA) | ||
| Visoko natančen GPS | U | GPS+BDS+GLONASS,2,5m(M8N) ali N303 | ||
| Prednosti | |||||||||||||
●Visoko natančen GPS:
Podpira GPS, BDS, GLONASS, 10 m, techtotop N303-3, 3 m natančnost (izbirno)
V procesu plovbe se je treba soočiti s strogimi okoljskimi izzivi, močan in zanesljiv sistem pa je zelo potreben. V običajnih ekstremnih industrijskih pomorskih okoljih je bistvena dolgoročna -podpora za zelo stabilno delovanje in močne operacijske sisteme za določanje položaja.
● Visoka stopnja zaščite:
IP68, odpornost na padce z višine 1,2 m
Visok{0}}intenzivna hidroizolacija industrijskih tablet je zelo primerna za pomorske operacije, saj je odporna na vibracije, nepremočljiva, se lahko prilagodi vlažnosti morja in lahko dolgo časa deluje stabilno. Pri povezovanju z GPS ali Beidoujem sta zemljepisna dolžina in širina ladje jasno prikazana v obliki številk in kart v obliki ladje. Pot vožnje je mogoče načrtovati vnaprej in jo shraniti na zaslonu na dotik za uporabo. Signalne luči, boje, svetilnik, grebeni, ladijske razbitine in druge stvari, označene na vseh grafih, so dostopne s prsti. Poleg tega, če ladja pluje med postopkom, se lahko pravočasno sproži alarm, da se zaprosi za reševanje
| Video | |||||||||||||
| Dodatki | |||||||||||||
Priljubljena oznake: New 10inch Rugged Tablet, Kitajska, proizvajalci, tovarna, nizka cena, nakup
Par
neNaslednji
Trpežna tablica Android 14Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje




























